Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van de delfstoffenwinning heeft sinds het midden van de jaren 1970 geschommeld tussen de 5 en ruim 12 miljard euro per jaar, voor het grootste deel gegenereerd door de gaswinning.
Het aandeel van de delfstoffenwinning in het bruto binnenlands product (bbp) bereikte een piek van 7% in 1985. Daarna lag het bbp tussen de 2 en 4% (zie onderstaande grafiek).
Belang delfstoffenwinning voor de Nederlandse economie
| Totale baten delfstoffen | Aandeel in totale rijksinkomsten (%) |
---|---|---|
1969 | 866 | 1,605725729 |
1970 | 1094 | 1,808533501 |
1971 | 1338 | 1,946493257 |
1972 | 1533 | 1,982028573 |
1973 | 1673 | 1,890908269 |
1974 | 2191 | 2,180989259 |
1975 | 3751 | 3,37562995 |
1976 | 4922 | 3,88712951 |
1977 | 5574 | 4,071733811 |
1978 | 5290 | 3,578192641 |
1979 | 5968 | 3,766630481 |
1980 | 7859 | 4,600318434 |
1981 | 10503 | 5,82622829 |
1982 | 10708 | 5,747595328 |
1983 | 11261 | 5,843252836 |
1984 | 12676 | 6,238680211 |
1985 | 14552 | 6,928204152 |
1986 | 9086 | 4,1857851 |
1987 | 5787 | 2,631208028 |
1988 | 5303 | 2,304019325 |
1989 | 5643 | 2,315836993 |
1990 | 6871 | 2,663766801 |
1991 | 8318 | 3,049164944 |
1992 | 7150 | 2,508252678 |
1993 | 6860 | 2,336432683 |
1994 | 6718 | 2,174750493 |
1995 | 7147 | 2,196772002 |
1996 | 8507 | 2,494984808 |
1997 | 8223 | 2,253117456 |
1998 | 7474 | 1,919782182 |
1999 | 6453 | 1,555546985 |
2000 | 9080 | 2,026509783 |
2001 | 11605 | 2,434465571 |
2002 | 10512 | 2,125779321 |
2003 | 11010 | 2,173007731 |
2004 | 11698 | 2,232702662 |
2005 | 12858 | 2,35663268 |
2006 | 16271 | 2,809161412 |
2007 | 16071 | 2,620499609 |
2008 | 21507 | 3,364869368 |
2009 | 16239 | 2,629627231 |
2010 | 17283 | 2,73769648 |
2011 | 18559 | 2,904242119 |
2012 | 21327 | 3,278271763 |
2013 | 22161 | 3,376570678 |
2014 | 17072 | 2,492852463 |
2015 | 12885 | 1,821573083 |
2016 | 8909 | 1,118535386 |
2017 | 7422 | 1,005492138 |
2018 | 7165 | 0,925726143 |
2019* | 5273 | 0,650789204 |
Na 2013 is de toegevoegde waarde van de gaswinning sterk gedaald als gevolg van de beperking van de productie uit het Groningenveld. In 2018 daalde het aandeel van de delfstoffenwinning in het bbp voor het eerst onder de 1%. In 2019 is het aandeel verder gedaald naar 0,65%.
Nederland kent geen activiteiten in de informele sector, zoals ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw.