Werkgelegenheid
De delfstoffenwinning heeft de nodige arbeidsplaatsen gecreëerd. Bij de winning van delfstoffen is het aantal arbeidsplaatsen (voltijdsequivalenten) in 2019 met circa 8.000 onveranderd gebleven ten opzichte van het jaar 2018.
Uitgedrukt als aandeel in de totale werkgelegenheid is dit een daling van 0,11% in 2018 naar 0,10% in 2019 (zie onderstaande figuren). Anders dan bij de toegevoegde waarde is dit een zeer bescheiden percentage van de totale arbeidsmarkt.
Totale werkgelegenheid (arbeidsvolume) delfstoffenwinning
Olie en gas winning | Overig (niet olie en gas) | Exploratie | |
---|---|---|---|
2000 | 2,727575296 | 1,654683596 | 5,617741108 |
2001 | 2,614181384 | 1,99400235 | 5,391816266 |
2002 | 2,714959205 | 2,40300082 | 5,882039975 |
2003 | 2,650518153 | 1,628047213 | 5,721434634 |
2004 | 2,513380159 | 1,702220224 | 5,784399617 |
2005 | 1,974749135 | 1,485274648 | 4,539976217 |
2006 | 1,899130633 | 1,753037485 | 4,347831882 |
2007 | 2,182100995 | 1,689820956 | 4,128078049 |
2008 | 2,596320595 | 1,702802084 | 3,700877321 |
2009 | 2,5051276 | 1,619447083 | 3,875425316 |
2010 | 2,882346518 | 1,499326733 | 3,618326749 |
2011 | 2,413066611 | 2,281294821 | 4,305638569 |
2012 | 2,491051135 | 1,938190144 | 4,570758721 |
2013 | 2,629025444 | 2,370373995 | 5,00060056 |
2014 | 2,810916284 | 1,660797437 | 5,528286279 |
2015 | 2,947226215 | 1,524737856 | 5,528035929 |
2016 | 3,421285187 | 2,272291961 | 4,306422851 |
2017 | 3,212293849 | 1,873937395 | 2,913768756 |
2018 | 2,841921195 | 2,570054908 | 2,588023897 |
2019 | 2,852033072 | 2,550349712 | 2,597617217 |
Werkgelegenheid delfstoffenwinning als aandeel van de totale werkgelegenheid
Olie en gas winning | Overig (niet olie en gas) | Exploratie | |
---|---|---|---|
2000 | 0,040691859 | 0,024685717 | 0,083809356 |
2001 | 0,03839303 | 0,029284805 | 0,07918661 |
2002 | 0,039943493 | 0,035353845 | 0,086538767 |
2003 | 0,03945985 | 0,024237713 | 0,085178422 |
2004 | 0,037693164 | 0,025528198 | 0,086748645 |
2005 | 0,029540002 | 0,02221802 | 0,067912883 |
2006 | 0,027793511 | 0,025655459 | 0,063629912 |
2007 | 0,031075206 | 0,024064668 | 0,058787782 |
2008 | 0,036322336 | 0,023822077 | 0,051775004 |
2009 | 0,035453264 | 0,022918866 | 0,054846098 |
2010 | 0,041029844 | 0,021342729 | 0,051506431 |
2011 | 0,034150391 | 0,03228552 | 0,060934596 |
2012 | 0,035469901 | 0,027597752 | 0,06508271 |
2013 | 0,037898594 | 0,034170016 | 0,072085924 |
2014 | 0,040579129 | 0,02397571 | 0,0798078 |
2015 | 0,042013203 | 0,021735394 | 0,078803078 |
2016 | 0,047789987 | 0,031740354 | 0,060153972 |
2017 | 0,043764221 | 0,025530482 | 0,039697122 |
2018 | 0,037576639 | 0,03398195 | 0,034219541 |
2019 | 0,036867025 | 0,032967292 | 0,033578299 |
Man-vrouw verhouding
De winning van delfstoffen was in 2019 verantwoordelijk voor 0,10% van de totale werkgelegenheid in Nederland.
Deze 0,10% van de werkgelegenheid vertaalt zich naar circa 8.000 arbeidsplaatsen, met een man-vrouw verhouding van 7.000 mannen tegenover 1.000 vrouwen. Op een totale beroepsbevolking van zo’n 7,7 miljoen mensen, verdeeld over circa 4,5 miljoen mannen en circa 3,2 miljoen vrouwen, komt dit overeen met 0,15% van de mannelijke en 0,03% van de vrouwelijke beroepsbevolking. Alle genoemde aantallen en berekende percentages zijn gebaseerd op volledige arbeidsjaren.
Een vergelijkbare man-vrouw verdeling vinden we terug bij de NL-EITI MSG. De NL-EITI MSG heeft 18 leden waarvan 13 mannen en 5 vrouwen. De NL-EITI MSG is hierin afhankelijk van wie wordt afgevaardigd door de bedrijven en instellingen die lid zijn. Eind 2020 heeft de MSG besloten bij de benoeming van nieuwe leden naar diversiteit te kijken.
De EITI-standaard 2019 vereist dat informatie over de werkgelegenheid in de extractieve sector wordt uitgesplitst naar gender en, indien mogelijk, ook naar bedrijf en beroepsniveau. In dit rapport wordt de informatie uitgesplitst naar gender omdat deze cijfers beschikbaar zijn bij het CBS. De NL-EITI MSG heeft de ambitie om in de toekomst de man-vrouw verhouding binnen de delfstoffenindustrie per in Nederland actief bedrijf op te nemen op deze website.
Overheidsbeleid ten aanzien van vrouwen aan de top
Volgens het CPB is in Nederland het aandeel vrouwen aan de top nog steeds aanzienlijk lager dan het aandeel mannen, vooral in het bedrijfsleven. Het aandeel vrouwen aan de top is het afgelopen decennium wel behoorlijk toegenomen. Binnen de groep van beursgenoteerde bedrijven scoort Nederland in Europa (boven)gemiddeld wat betreft het aandeel vrouwen aan de top.
Bij de Rijksoverheid en andere non-profitorganisaties is het gemiddelde aandeel vrouwen aan de top met 34% en 40% aanzienlijk hoger dan de gemiddelde 15% bij de 5000 grootste bedrijven. In de subtop (de eerste hiërarchische laag onder de top) zijn vrouwen beter vertegenwoordigd. Er lijkt daarmee voldoende potentieel aanwezig voor een verdere verhoging van het aandeel vrouwen aan de top.
Internationaal gezien scoort Nederland bij beursgenoteerde bedrijven bovengemiddeld wat betreft het aandeel vrouwen in de raden van commissarissen in Europa. Daarentegen scoort Nederland vooralsnog slechts gemiddeld wat betreft het aandeel vrouwen in de raden van bestuur. Op het gebied van het aandeel vrouwelijke managers over alle managementlagen heen (van het management van een bedrijf tot aan het management van een afdeling) scoort Nederland (ver) beneden het Europese gemiddelde.
Op 3 december 2019 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 20 september 2019 om een bindend quotum in te voeren van minimaal 30 procent vrouwen in de raad van commissarissen van beursvennootschappen.
De Tweede Kamer stemde hierover naar aanleiding van een motie die door twee Kamerleden was ingediend. Hierin verzochten zij de regering om de maatregelen uit het SER-advies over te nemen die als doel hebben om het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven te vergroten. Kort gezegd pleit de SER in het advies voor de invoer van een bindend quotum van minimaal 30 procent vrouwen en 30 procent mannen voor de samenstelling van de raad van commissarissen. Het quotum wordt van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen.
Indien deze beursgenoteerde ondernemingen het quotum niet halen, dan is een eerstvolgende benoeming die niet bijdraagt aan het behalen van het quotum ongeldig. Het gevolg is dat er dan geen nieuwe bestuurder wordt benoemd en de stoel leeg blijft, totdat er een vrouw wordt benoemd. Het is nog niet bekend wanneer het quotum wordt ingevoerd. Kijk op de website van universiteit Nyenrode voor meer informatie.
Het wetsvoorstel ‘Evenwichtige verdeling van de zetels’ is inmiddels naar de Tweede Kamer verzonden. Wanneer de wet ook aanvaard wordt door de Eerste Kamer, zal het quotum in werking treden. Naar verwachting zal dit in de loop van 2021 plaatsvinden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.