Maatschappelijke betekenis van gaswinning
De gaswinning is van grote betekenis (geweest) voor de Nederlandse economie. Vooral door de bijdrage aan onze energievoorziening en aan de economische groei. In de eerste plaats heeft gas vanaf de jaren 1970 voorzien in ruim 50% van het energieverbruik in Nederland.
De gaswinning is van grote betekenis (geweest) voor de Nederlandse economie. Vooral door de bijdrage aan onze energievoorziening en aan de economische groei. In de eerste plaats heeft gas vanaf de jaren 1970 voorzien in ruim 50% van het energieverbruik in Nederland. Aardgas is in vergelijking met andere fossiele brandstoffen een minder vervuilende energiebron, die ons land ook minder afhankelijk maakt van andere landen. In de tweede plaats heeft de aardgaswinning sterk bijgedragen aan de economische groei in Nederland. Niet alleen door de toegevoegde waarde van de productie, maar ook door de aardgasbaten voor de overheid.
De toegevoegde waarde van de gaswinning heeft sinds het midden van de jaren 1970 geschommeld tussen de 5 en ruim 12 miljard euro per jaar. Het aandeel van de delfstoffenwinning in het bruto binnenlands product (bbp) steeg naar een piek van 7% in 1985. Daarna schommelde het bbp tussen de 2 en 4%. Dit betreft overwegend aardgaswinning.
Na 2013 is de toegevoegde waarde van de gaswinning sterk gedaald als gevolg van de beperking van de productie uit het Groningenveld.
Belang delfstoffenwinning voor de Nederlandse economie
| Totale aardgasbasten | Aandeel in totale rijksinkomsten (%) |
---|---|---|
1969 | 190 | 0,896015091 |
1970 | 270 | 1,11561028 |
1971 | 410 | 1,447484554 |
1972 | 550 | 1,686961323 |
1973 | 770 | 2,009866618 |
1974 | 1270 | 2,850665529 |
1975 | 2360 | 4,60155595 |
1976 | 3360 | 5,642127888 |
1977 | 3950 | 5,989022652 |
1978 | 3950 | 5,511679178 |
1979 | 4450 | 5,727892908 |
1980 | 6270 | 7,50152543 |
1981 | 8670 | 9,76186455 |
1982 | 8800 | 9,350461679 |
1983 | 8670 | 8,750151387 |
1984 | 9940 | 9,724409834 |
1985 | 11120 | 10,31798317 |
1986 | 7310 | 6,745844984 |
1987 | 4090 | 3,690836078 |
1988 | 2860 | 2,520578852 |
1989 | 2960 | 2,599295731 |
1990 | 3570 | 2,954490909 |
1991 | 4890 | 3,634931018 |
1992 | 4060 | 2,936900051 |
1993 | 3780 | 2,587782654 |
1994 | 3250 | 2,24088477 |
1995 | 3770 | 2,615004717 |
1996 | 4360 | 2,868043678 |
1997 | 4310 | 2,720221152 |
1998 | 3450 | 2,078163024 |
1999 | 2610 | 1,45539304 |
2000 | 4490 | 2,328161945 |
2001 | 6350 | 3,144778677 |
2002 | 5282 | 2,574638688 |
2003 | 5980 | 2,853325699 |
2004 | 6681 | 3,06856387 |
2005 | 7579 | 3,31661678 |
2006 | 10610 | 4,264126678 |
2007 | 9762 | 3,757910783 |
2008 | 15071 | 5,427392288 |
2009 | 10398 | 3,95680168 |
2010 | 10670 | 3,916961877 |
2011 | 11941 | 4,333845076 |
2012 | 14586 | 5,215078176 |
2013 | 15372 | 5,339057225 |
2014 | 10387 | 3,548320978 |
2015 | 5262 | 1,790672983 |
2016 | 2698 | 0,873583018 |
2017 | 3256 | 1,009189951 |
2018 | 2677 | 0,794227683 |
2019* | 1147 | 0,323690352 |
Naast de bijdrage aan de economische groei heeft de gaswinning op een andere manier positief bijgedragen aan de Nederlandse economie: de Staat profiteert van de aardgaswinning via met name mijnbouwheffingen, vennootschapsbelasting en dividenden. Deze worden samen de aardgasbaten genoemd. In het begin van de jaren 1980 en ook in het begin van deze eeuw lagen die aardgasbaten rond de 10 miljard euro per jaar. Maar ook buiten die pieken ging het om aanzienlijke bedragen, in de regel tussen de 5 en 10% van de totale rijksinkomsten. Fluctuaties in de aardgasbaten waren vooral het gevolg van schommelingen in de aardgasprijs. In de periode 1969 tot en met 2019 betroffen de aardgasbaten van de overheid in totaal 290,5 miljard euro.
Sinds het afbouwen van de productie uit Groningen zijn ook de aardgasbaten sterk afgenomen.