Aardolie
Aardolie wordt in Nederland gewonnen bij Schoonebeek, rondom Rijswijk, en in het Nederlandse deel van het continentaal plat. De winning ervan startte rond het midden van de vorige eeuw. In 1923 kwam bij een steenkoolboring in de Achterhoek 240 liter olie naar boven. Dit was de eerste olievondst in Nederland.
Productie op land
In 1943 ontdekte de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) in het Drentse Schoonebeek de grootste olievoorraad van Nederland, destijds ook het grootste olieveld op het vasteland van Noordwest-Europa. De exploitatie ervan kwam na de oorlog op gang. Jaknikkers pompten in 1946 al circa 400.000 vaten olie uit de grond, en in topjaar 1957 zelfs meer dan 3 miljoen vaten. Tot 1996 zijn hier zo’n 250 miljoen vaten olie gewonnen. Treinen vervoerden de olie naar de raffinaderijen in Pernis bij Rotterdam. Vooral in West-Nederland vond men later nog vrij veel kleinere olievelden. Het olieveld bij Schoonebeek werd in 1996 gesloten, maar in 2011 weer in productie genomen. Dankzij nieuwe technieken – horizontaal boren, hoog-rendementspompen en stoominjectie – is het nu mogelijk de kleverige olie rendabel uit de grond te halen.
Deze informatie is afkomstig uit: De Bosatlas van de Energie (Noordhoff Atlasproductie), november 2012
Productie op zee
De offshore-productie begon in de jaren 1980, gestimuleerd door de hoge olieprijzen en de onzekerheid over de betrouwbaarheid van de energievoorziening na de oliecrises van 1973 en 1979. De offshore gewonnen olie wordt door een pijpleidingensysteem of per schip vanaf de productieplatforms aan land gebracht. Naast de productieplatforms zijn er ook boorplatformen aanwezig om het exploreren naar aardolie mogelijk te maken. Deze zijn mobiel, en dienen voor de opsporing van olie.
In 1986, een paar jaar nadat de winning op het continentaal plat was gestart, bereikte de Nederlandse aardolieproductie haar maximum. Daarna nam de productie geleidelijk af.
In de jaarverslagen ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ worden volumes van aardolie en condensaat weergegeven in Standaard kubieke meters (Sm³). ‘Standaard’ heeft betrekking op de referentiecondities 15°C en 101,325 kPa.
Aardolie productie 1960–2020
Winningsvergunning Schoonebeek | Winningsvergunning Rijswijk en Botlek | Continentaal plat | |
---|---|---|---|
1960 | 1,031 | 1,058 | 0 |
1961 | 1,03 | 1,197 | 0 |
1962 | 1,129 | 1,217 | 0 |
1963 | 1,057 | 1,35 | 0 |
1964 | 1,011 | 1,454 | 0 |
1965 | 0,963 | 1,638 | 0 |
1966 | 0,932 | 1,636 | 0 |
1967 | 0,913 | 1,545 | 0 |
1968 | 0,914 | 1,419 | 0 |
1969 | 0,933 | 1,262 | 0 |
1970 | 0,976 | 1,1122 | 0 |
1971 | 0,9407 | 0,9268 | 0 |
1972 | 0,8563 | 0,8831 | 0 |
1973 | 0,8382 | 0,7874 | 0 |
1974 | 0,878 | 0,7155 | 0 |
1975 | 0,877 | 0,6715 | 0 |
1976 | 0,8919 | 0,6052 | 0 |
1977 | 0,8908 | 0,6178 | 0 |
1978 | 0,8623 | 0,6678 | 0 |
1979 | 0,8204 | 0,6156 | 0 |
1980 | 0,7789 | 0,6177 | 0 |
1981 | 0,8392 | 0,5965 | 0 |
1982 | 0,9879 | 0,6253 | 0,1597 |
1983 | 0,96 | 0,6556 | 1,2091 |
1984 | 0,8469 | 0,6156 | 1,9217 |
1985 | 0,7345 | 0,6028 | 2,8254 |
1986 | 0,6589 | 0,6888 | 3,8897 |
1987 | 0,5564 | 0,6925 | 3,6078 |
1988 | 0,536 | 0,8449 | 3,0329 |
1989 | 0,4643 | 0,7316 | 2,6345 |
1990 | 0,463 | 0,7849 | 2,7445 |
1991 | 0,366 | 0,7773 | 2,5279 |
1992 | 0,3793 | 0,9073 | 1,9207 |
1993 | 0,454 | 0,849 | 1,7098 |
1994 | 0,4064 | 0,8114 | 2,8048 |
1995 | 0,2683 | 0,7609 | 2,1821 |
1996 | 0,0232 | 0,8565 | 1,7672 |
1997 | 0 | 0,9176 | 1,5568 |
1998 | 0 | 0,8104 | 1,2189 |
1999 | 0 | 0,7146 | 1,1732 |
2000 | 0 | 0,7761 | 0,9364 |
2001 | 0 | 0,5422 | 1,0854 |
2002 | 0 | 0,439 | 2,2364 |
2003 | 0 | 0,4162 | 2,3246 |
2004 | 0 | 0,3813 | 2,0817 |
2005 | 0 | 0,3354 | 1,4897 |
2006 | 0 | 0,3222 | 1,2383 |
2007 | 0 | 0,2641 | 2,2329 |
2008 | 0 | 0,2613 | 1,8411 |
2009 | 0 | 0,264 | 1,2957 |
2010 | 0 | 0,2806 | 0,9817 |
2011 | 0,14448165 | 0,277323 | 0,8479 |
2012 | 0,1494 | 0,2895 | 0,8839 |
2013 | 0,374295 | 0,22978 | 0,709635 |
2014 | 0,472736 | 0,20405 | 1,1326831 |
2015 | 0,2144 | 0,1348 | 1,307 |
2016 | 0,0627 | 0,116 | 0,957 |
2017 | 0,31 | 0,109 | 0,705 |
2018 | 0,375 | 0,133 | 0,556 |
2019 | 0,311 | 0,102 | 0,487 |
2020 | 0,326 | 0,086 | 0,468 |
Invoer en uitvoer
Nederland is een doorvoerland van aardolie en aardolieproducten: driekwart van wat we invoeren, voeren we ook weer uit. Omdat we veel ruwe olie raffineren, voeren we zelfs meer aardolieproducten uit dan we binnenkrijgen. Ingevoerde ruwe olie wordt bijvoorbeeld doorverkocht als brandstof, zoals benzine of diesel. Of als grondstof of hulpstof, zoals terpentine, smeermiddelen en bitumen (asfalt). Een klein deel van de aardolie gebruiken energiebedrijven om elektriciteit op te wekken.